1. Tam bant anti-drone silahının tanıtımı
Algılama, tanımlama ve karıştırma yeteneklerini birleştirebilen bir cihaz. Alçak irtifa hava sahasını zarar verebilecek sivil drone'lara karşı izleyebilir ve bunlara müdahale etmek için çeşitli frekansları kullanabilir.
2. Tam bant anti-drone silahının parametresi (Şartname)
Ad | Tam Bantlı Dronesavar Silahı Hobit S1 |
Özellik | Drone Detect, kara-beyaz liste, insansız koruma, sinyal bozucu |
Frekansı Algıla | 900MHz, 1,2Ghz, 2,4Ghz, 5,8Ghz |
Sıkışma Frekans | 900MHz, 1,5Ghz, 2,4Ghz, 5,8Ghz |
Özel Etiket | Sağlandı |
3. Tam bantlı anti-drone silahının Özelliği ve Uygulaması
İşlev | Açıklamalar |
İHA tespiti | Hobit S1, belirli bir alanda uçan İHA'ları tespit eder ve her uçağın yayın GPS koordinatlarını, uçuş irtifa hızını, yönünü, modelini, seri numarasını ve Kalkış Noktasını elde eder. Daha sonra Hobit S1 bu bilgiyi işlenmek üzere uzak sunucuya ve gerçek zamanlı olarak ekrana gönderir. Eş zamanlı İHA tarama sayısı: ≧60 adetEn düşük algılama yüksekliği: ≤0 metreAlgılama oranı: ≧95%Algılama spektrum bandı: 900Mhz, 1,2Ghz, 2,4Ghz, 5,8Ghz |
Otomatik savunma | Güvenilmeyen drone tespit edildiğinde drone'ları otomatik olarak bozuyor. Sıkışma frekansları isteğe bağlıdır. |
Beyaz ve Kara Liste | Hobit S1, DJI serisi drone'lar hariç ≧ 220 farklı model İHA'yı tanımlayabilir ve otonom öğrenme yeteneğine sahiptir. Hobit S1, hedefin doğru tanımlanmasını, İHA sinyalinin derinlemesine analizini, benzersiz kimliğin tanımlanmasını ve ayırt etmek için kara ve beyaz listeyi gerçekleştirebilir. Aynı konum, aynı frekans bandı, aynı üretici, aynı tip İHA'ya ait farklı hedefler için beyaz liste ve kara liste oluşturulabilir. |
Savunma Müdahalesi | Polaris Hobit S1, 900MHz,1,5Ghz, 2,4ghz, 5,8Ghz, parazit yeteneklerine sahiptir ve piyasada mevcut olan İHA iletişiminin çoğunu kapsar. |
Uzaktan OAM ile Gözetimsiz İşlem | Tamamen kendi kendine hareket edebilen savunmayı açtıktan sonra, gözetimsiz moda girebilir, bağımsız olarak tespit edebilir ve saldırabilir. Ayrıca uzak sunucuyla birlikte kullanıldığında ürün yazılımı güncelleme, sıfırlama, durum sorgulama, kendi kendini test etme, parametre yapılandırması ve daha fazlasını içeren çeşitli OAM özellikleri mevcuttur. |
GPS | Hobit S1, dahili GPS'sini kullanarak mevcut konumunu tespit edebilir. |
Ağ İletişimi | Hobit S1, bulut sunucusu aracılığıyla birden fazla cihazı ağ üzerinden bağlayabilir, her cihazın çevrimiçi/anormal durumunu gözlemleyebilir ve mobil terminal (cep telefonu IPAD'i) aracılığıyla cihazı uzaktan kontrol edebilir; buna işletim sisteminin görüntülenmesi de dahil ancak bununla sınırlı değildir cihaz sisteminin arayüzü, alarm bilgilerinin alınması, kara ve beyaz listenin görüntülenmesi ve savunma fonksiyonlarının açılması. |
Çevresel spektrum tespiti | Hobit S1 çevresel parazitleri tarayabilir ve kurulum için referans sağlayabilir. |
Veri güvenliği | Veri güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için ekipman ile sunucu arasında sertifika yönetimini ve veri şifrelemeyi kullanın. |
4. Tam bant anti-drone silahının ayrıntısı
5. Tam bant anti-drone silahının Ürün Kalifikasyonu
Ürünlerimiz modern fabrikamızda mükemmel malzemeler ve yenilikçi teknolojiyle üretilmektedir. Her ürünün müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamasını sağlayan yüksek bir üretim kalitesi standardına ve sıkı bir kalite kontrol sistemine sahibiz.
6. Tam bant anti-drone silahının teslimatı, nakliyesi ve servisi
Profesyonel ODM&OEM İHA Tespit Sistemi Hobit D1 Pro . Sizinle işbirliğini takdir ediyoruz.
7. SSS
S1: OEM/ODM mevcutsa?
A1: Evet, OEM/ODM mevcuttur.
S2: Örnek veriyor musunuz? Ücretsiz mi, ücretli mi?
A2: Numunenin ödenmesi gerekiyor. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.
S3: MOQ'unuz nedir?
A3: Minimum Sipariş Adedi çoğu ürün için 1 adettir. Daha fazla detay için bize ulaşın.
S4: Ticari bir şirket misiniz yoksa üretici misiniz?
A4: 5 yıldır karşı İHA ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmış bir üreticiyiz. Fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.